| パーマ剤品質特性値一覧表 |
| 2008年3月31日更新 |
| 第1剤 | 第2剤 | ||||||
| T.G | CYS | PH | FA | NaB2O3 | H2O2 | PH | |
| ジェスト (中性タイプ) | 7.0 | - | 7.5 | - | - | 2.0 | 3.5 |
| ジェスト ST | 7.0 | - | 8.5 | - | - | 2.0 | 3.5 |
| ジェスト MX New | 7.0 | - | 9.5 | 5.5〜6 | - | 2.0 | 3.5 |
| ジェスト アミノハイパー | - | - | 9.0 | 5.0 | - | - | - |
| ジェスト アミノハイパー(強力タイプ) | - | - | 11.0 | 7.0 | - | - | - |
| ジェスト アミノプロテクター | - | - | 3.5 | - | - | - | - |
| シスビジョン | 1.0 | 5.0 | 9.2 | 7.0 | 10 | - | 6.5 |
| ジェネシス | 0.6 | 3.6 | 8.15 | 3.0 | 8.5 | - | 5.0 |
| 超純水アミティパーマ・シス | 0.9 | 6.0 | 8.9 | 4.4 | 7.0 | - | 5〜5.5 |
| ニュードレッシングパーム | 0.3 | 7.0 | 9.2 | 4.0 | 6.0 | - | 5.9 |
| ウルトラスタイリングパーム・シス | 0.9 | 4.0 | 9.0 | 4.2 | 5.5 | - | 5.7 |
| シスポパーム | 0.9 | 4.0 | 9.0 | 4.2 | 5.5 | - | 5.7 |
| メデュラルウェーブ・シス | 0.96 | 4.09 | 9.03 | 5.73 | 8.5 | - | 5.19 |
| フィーリーウェーブ | 6.3 | - | 9.0 | 4.3 | 6.0 | - | 6.0 |
| リッジビジョン | 6.5 | - | 9.0 | 5.0 | 8.0 | - | 6.0 |
| メデュラルウェーブ・チオ | 6.0 | 1.5 | 9.0 | 4.6 | 8.5 | - | 5.5 |
| リラクサーOX | 6.3 | - | 9.1 | 4.4 | - | 2.5 | 2.9 |
| ケンラックス アシッドバッファー | - | - | 4.5 | - | - | - | - |
| T.G:チオグリコール酸含有%、 CYS:システィーン含有%、 PH:水素イオン濃度、 FA:アルカリ濃度、 |
| NaB2O3:臭素酸ナトリウム含有%、 H2O2:過酸化水素含有% |
| Copyright(C) 2003-2008 Ginbi Co.,Ltd. All Rights Reserved. |